| | 
CAE Inc.
 |  | Dirección : 200 Bay St., Royal Bank Plaza, Ste. 3060, Toronto, Ontario M5J 2J1 Canadá  web www.cae.ca  tel. 416-865-0070 bolsa : CGT  analytics  | 
 | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
AccionistaActividad & mercadoFilialSitios de fabricación 
 
 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 2005 | -450  | Reestructuración interna:  | Canadian Press | 
 | 2004 | -500  | Reestructuración interna:  | Canadian Press | 
 | 2002 | 7000 -500  |  | Ottawa Business Journal | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2004 |  | 0,79 | -0,16 |  |   | mil milliones US$ | LaPresseAffaires.com | 
 | 2003 |  | 0,77 | 0,08 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 |  | 0,71 | 0,09 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 0,76 | 0,07 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 0,8 | 0,07 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1998 |  | 0,65 | 0,05 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |