| |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 2007 | Bulgari es el tercer fabricante de joyas en el mundo. | L'Expansion | 
 | 
 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 |  Suiza |  Neuchâtel : Production, horlogerie   L'Expansion | 
 | 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | país : consecuencias fuente | 
 | 2004 | marca: Bulgari : des muscs nitrés et polycycliques présents dans les parfums et produits de beauté  traducir | Greenpeace | 
 | 
 
| | año  | país : consecuencias fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2008 |  |  | 0,08 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2007 |  |  | 0,15 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2003 |  | 0,76 |  |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2002 |  | 0,81 | 0,08 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 0,68 | 0,06 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 0,64 | 0,09 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1999 |  | 0,54 | 0,05 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 2001 | : USCIB (US Council For International Business) :  : US Government  traducir | USCIB | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |